Marynarka Boys Ziggy Academy Navy 1UA
| Producent: | Blue Max |
| Dostępność: | 14 dni roboczych |
| Dostępne rozmiary: | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
Kategoria: Marynarki
Opis
- Dwa guziki
- Trzy naszywane kieszenie
- Wewnętrzne kieszenie na suwak
- Ukryty zamek błyskawiczny umożliwiający dostęp do haftu
- Dwa tylne otwory wentylacyjne
- 100% poliester z recyklingu
| ROZMIAR / | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| WZROST / W CM. | 96 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 160-164 | 168-170 | 172-176 | 176 | 180 | 182 | powyżej 182 | ||||
| ROZMIAR | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Klatka piersiowa / Obwód CM / CHEST FLAT | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| Talia obwód CM / WAIST FLAT | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 130 | 132 | 135 |
| Biodra obwód CM / HEM FLAT | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| Rękaw długość CM / SLEEVE LENGTH | 38 | 42 | 46 | 51 | 54 | 58 | 61 | 62,5 | 64 | 65 | 67 | 68,5 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Długość marynarki / tył CM / JACKET LENGTH | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 66 | 71 | 73,6 | 76 | 76,7 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
Najwyższa Jakość
Certyfikowane, oddychające tkaniny odporne na częste pranie i mechacenie.
Polska Produkcja
Własna szwalnia w kraju gwarantuje nam pełną kontrolę nad każdym szwem.
Niezawodność
Terminowe realizacje i sprawdzona wytrzymałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Twój Projekt
Pełna personalizacja – od kolorystyki po haftowane logo Twojej placówki.
