Marynarka Girls Ziggy Steel Grey 1UJ
| Producent: | MARK |
|---|---|
| Dostępność: | 14 dni roboczych |
| Dostępne rozmiary: | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
Kategoria: Marynarki
Opis
- Dwa guziki
- Trzy naszywane kieszenie
- Wewnętrzne kieszenie na suwak
- Ukryty zamek błyskawiczny umożliwiający dostęp do haftu
- Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu
| ROZMIAR | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| WZROST cm | 96 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 160-164 | 166-170 | 176 | 176-178 | 180 | 182 | powyżej 182 | ||||
| ROZMIAR | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| SZEROKOŚĆ KLATKA PIERSIOWA cm | 36,9 | 38,8 | 40,8 | 43 | 45,2 | 47,4 | 49,6 | 52 | 54,5 | 57 | 59,6 | 62,1 | 64,6 | 67,1 | 69,6 | 72,2 |
| SZEROKOŚĆ TALIA cm | 35 | 36,8 | 38,5 | 40,6 | 42,7 | 44,8 | 46,9 | 49,9 | 52,4 | 54,9 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70,1 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA cm | 37,7 | 42 | 46,7 | 51,4 | 53,3 | 59,3 | 61,5 | 63,2 | 64,9 | 65,7 | 67 | 68 | 69,1 | 70 | 70,4 | 71,7 |
Najwyższa Jakość
Certyfikowane, oddychające tkaniny odporne na częste pranie i mechacenie.
Polska Produkcja
Własna szwalnia w kraju gwarantuje nam pełną kontrolę nad każdym szwem.
Niezawodność
Terminowe realizacje i sprawdzona wytrzymałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Twój Projekt
Pełna personalizacja – od kolorystyki po haftowane logo Twojej placówki.
