Spodnie Boys Senior Relaxed Fit Grey 1K15
| Producent: | Blue Max |
| Dostępność: | 14 dni roboczych |
| Dostępne rozmiary: | 24/18, 25/19, 26/21, 26/25, 27/23, 28/24, 28/27, 29/26, 30/26, 30/28, 31/27, 32/27, 32/29, 34/28, 34/30, 36/29, 36/31, 38/29, 38/32, 40/29, 40/32, 42/29, 42/32, 44/29, 44/32 |
Kategoria: SPODNIE
Opis
- Luźny krój nogawek
- Wewnętrzny ściągacz w pasie
- Możliwość regulacji obwodu
- Wykończenie materiałem Eco elite
- Dwie kieszenie boczne
- Wewnętrzna lamówka w pasie
- Skład 65% poliester z recyklingu, 35% wiskoza FSC
| ROZMIAR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| talia obwód cm | 63 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 108 | 114 |
| biodra obwód cm | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 113 | 118 | 122 | 126 | 132 | 136 |
| dł. wew. nogawki 18” | 45,7 | ||||||||||||||
| dł. wew. nogawki 19” | 48,3 | ||||||||||||||
| dł. wew. nogawki 21” | 53,4 | ||||||||||||||
| dł. wew. nogawki 23” | 58,5 | ||||||||||||||
| dł. wew. nogawki 24” | 61 | ||||||||||||||
| dł. wew. nogawki 25” | |||||||||||||||
| dł. wew. nogawki 26” | 66 | 66 | |||||||||||||
| dł. wew. nogawki 27” | 68,6 | 68,6 | 68,6 | ||||||||||||
| dł. wew. nogawki 28” | 71,1 | 71,1 | |||||||||||||
| dł. wew. nogawki 29” | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | |||||||||
| dł. wew. nogawki 30” | 76,2 | ||||||||||||||
| dł. wew. nogawki 31” | 78,8 | ||||||||||||||
| dł. wew. nogawki 32” | 81,3 | 81,3 | 81,3 | ||||||||||||
| dł. wew. nogawki 34” | 86 |
Najwyższa Jakość
Certyfikowane, oddychające tkaniny odporne na częste pranie i mechacenie.
Polska Produkcja
Własna szwalnia w kraju gwarantuje nam pełną kontrolę nad każdym szwem.
Niezawodność
Terminowe realizacje i sprawdzona wytrzymałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Twój Projekt
Pełna personalizacja – od kolorystyki po haftowane logo Twojej placówki.
