Koszule
KOSZULA Gloucester SKY rękaw 3/4 913327
Bluzka Gloucester SKY rękaw 3/4 kolor SKY, . 65/35 Poly/Bawełna. Nie wymaga prasowania.
Aby dobrze zamówić, wybrany rozmiar proszę sprawdzić w TABELI SPECYFIKACJI PONIŻEJ
Aby dobrze zamówić, wybrany rozmiar proszę sprawdzić w TABELI SPECYFIKACJI PONIŻEJ
ROZMIAR
| 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
WZROST | 108 | 116 | 128 | 134 140 | 146 152 | 152 158 | 158 164 | 170 176 | 176 182 |
TABELA SPECYFIKACJI ROZMIARÓW- wymiary bluzki,
GLOUCESTER ? SLEEVES
ROZMIAR SIZE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
SZER. CM CHEST | 35.5 | 38 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
DŁUGOŚĆ CM LENGHT | 45 | 47 | 52 | 56 | 59 | 60.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 67.5 | 76.5 | 67.5 |
PAS CM WAIST | 33.5 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 |
BIODRA CM HEM (flat) | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
DŁ. RĘKAWA SLEEVE | 32 | 33.5 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 |
Producent: | MARK |
---|---|
Dostępność: | 14 dni |
Dostępne rozmiary: | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
Dostępne kolory:
SKY