Koszule
Koszula męska dł. rękaw WHITE 911350
KOSZULAGALOWA MĘSKA DŁUGI RĘKAW
Skład: 65% Polyester, 35% Cotton
KOSZULA GALOWA MĘSKA L/S,
ROZMIAR SIZE WIEK | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
WZROST HEIGHT CM | 108 | 116 122 | 128 134 | 140 | 146
| 152
| 158 164 | 170 | 176 | 178 180 | 182 | 186 | powyżej 186 |
Tabela pomiarowa koszul męskich
ROZMIAR SIZE | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17,5 |
SZER. CM WAIST CM | 34.5 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.7 | 48.2 | 52 | 54.5 | 54.5 | 58.5 | 61 | 65 | 66 |
DŁ. KOSZ. CM LENGHT CM | 47 | 52 | 54.5 | 61 | 65 | 67.5 | 70 | 75 | 78 | 79.5 | 82.5 | 84.5 | 87 | 90 |
DŁ. RĘKAWA CM SLEEVE CM | 36 | 41 | 45 | 48 | 51 | 57 | 60 | 62 | 62,5 | 63 | 63.5 | 64 | 64,5 | 65 |
SZER. PLECÓW CM ACROSS BACK YOKE CM | 28 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 46 | 47 | 49.5 | 50 | 52 |
Producent: | MARK |
---|---|
Dostępność: | 14 dni |
Dostępne rozmiary: | 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5 |
Dostępne kolory:
WHITE