Odzież korporacyjna, biurowa
Marynarka-Aspire Jackets Girls 1 JB
Marynarka Aspire, taliowana -Fitted Style. Dwie kieszonki po bokach z patkami, dwie kieszenie wewnętrzne, marynarka cała na podszewce. Skład 65% poly, 35 visco.
Wymiary rzeczywiste marynarki.
Wymiary rzeczywiste marynarki.
ASPIRE GIRLS JACEKT
ROZMIAR
| 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
WZROST w cm | 128 134 | 140 146 | 152 158 | 160 164 | 168 170 | 172 176 | 176 178 | 180 | 182 | powyżej 182 |
SIZE | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
SZER. KLATKI PIERSIOWEJ CM CHEST CM | 42 | 44.5 | 46.6 | 49 | 51.5 | 54 | 56.6 | 59 | 61.7 | 64 | | | |
SZER. PASA CM WAIST CM | 37 | 37.5 | 40 | 42.4 | 44.6 | 47 | 49.5 | 52 | 54.6 | 56 | | | |
SZER. RAMION SHOULDER CM | 34 | 35.8 | 37.4 | 39 | 40.6 | 42 | 43.8 | 45.4 | 47 | 48.6 | | | |
DŁUGOŚĆ MARYNARKI FULL LENGTH CM | 52 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 67.3 | 67.6 | 67.9 | 68.2 | | | |
DŁ. RĘKAWA SLEEVE CM | 51.9 | 55.5 | 59.1 | 62.7 | 65.8 | 67.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | | | |
Producent: | MARK |
---|---|
Dostępność: | 14 dni |
Dostępne rozmiary: | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
Dostępne kolory:
BLACK
GREY
NAVY