Koszulki Polo
POLO COGS Red 3QP
Polo RED z logo szkoły. 65/35 Pol/Cotton.
ROZMIAR WIEK | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 | S | M | L |
WZROST | 108 | 116 122 | 128 134 | 140 146 | 152 | 158 | 164 170 | 176 | 182 |
POLO ?Tabela specyfikacji rozmiarowej
ROZMIAR SIZE | 2 years | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
SZER. CHEST CM | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
DŁUGOŚĆ LENGHT CM | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 69 | 70 | 75 | 77 | 78 | 80 |
DŁ. RĘKAW. SLEEVE LEN. CM | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
PLECY SHOULDER CM | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 |
Producent: | MARK |
---|---|
Dostępność: | 14 dni |
Dostępne rozmiary: | 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, S, M, L, XL, XXL |
Dostępne kolory:
RED