Swetry, kamizelki
Sweter V-NECK 50/50 Grey 1WP
Sweter V-neck 50/50 Cotton/Acryl kolor Grey, logo szkoły, ściągacze przy rękawach i na dole swetra.
ABY DOBRZE WYBRAC ROZMIAR PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TABELE SPECYFIKACJI POMIAROWEJ.
Dostępne również rozmiary 42, 44, 46
TABELA SPECYFIKACJI ROZMIAROWEJ
ABY DOBRZE WYBRAC ROZMIAR PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TABELE SPECYFIKACJI POMIAROWEJ.
ROZMIAR
| 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
WZROST | 108 | 116 122 | 128 134 | 140 146 | 152 | 158 | 164 170 | 176 | 182 |
TABELA SPECYFIKACJI ROZMIAROWEJ
V-NECK, CARDIGAN
ROZMIAR SIZE | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SZER. CM CHEST | 31 | 33.5 | 36 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 52 | 54.5 | 57 | 59 | 61 | 62.5 |
DŁUG. CM LENGHT | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 |
RĘKAW DŁ. od SZYJI CM OVER ARM | 43 | 47.5 | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80 | 82 | 84 |
BIODRA CM HEM
| 21.5 | 23 | 24 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 38 | 40.5 | 43 | 45 | 47 | 48.5 |
Producent: | MARK |
---|---|
Dostępność: | 14 dni |
Dostępne rozmiary: | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
Dostępne kolory:
GREY