Koszule
Koszula damska dł. rękaw WHITE 913350
KOSZULA GALOWA DAMSKA DŁUGI RĘKAW
Skład: 65% Polyester, 35% Cotton
ROZMIAR SIZE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
WZROST HEIGHT CM | 108 | 116 122 | 128 134 | 140 146 |
152 |
158 |
164 | 170 176 |
182 |
Tabela szczegółowa
ROZMIAR SIZE | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SZER CM CHEST CM | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 |
PAS WAIST CM | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 |
BIODRA CM HEM CM | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 |
DŁ. RĘKA. CM OVER ARM INCL. CUFF CM | 39 | 41 | 44 | 46 | 46 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 64 |
DŁUGOŚĆ KOSZLI CM CENTRE BACK LENGTH CM | 46 | 48 | 50 | 55 | 55 | 61 | 64 | 67 | 71 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 |
Producent: | MARK |
---|---|
Dostępność: | 14 dni |
Dostępne rozmiary: | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
Dostępne kolory:
WHITE