Spodnie
Spodnie Senior Boys Regular Fit Navy 1K14
Wewnętrzna regulacja talii
Regularny krój nogawek
Dół z możliwością regulacji
Wykończenie z tkaniny Eco Elite
Dwie kieszenie boczne
Wewnętrzne wykończenie pasa
Rozmiar (cale) | Szerokość w pasie cm | Szerokość biodra cm | Długość wewnętrznej nogawki cale cm | Długość wewnętrznej nogawki cale cm | Długość wewnętrznej nogawki cale cm |
24 | 31.9 | 41.5 | 24 61 | ||
25 | 33.2 | 43.5 | 26 66.1 | ||
26 | 34.5 | 44.5 | 28 71.1 | ||
27 | 35.8 | 46 | 27 68.6 | 29 58.6 | |
28 | 37.1 | 47.5 | 30 76.2 | 32 81.3 | |
29 | 38.4 | 49 | 28 71.1 | 30 76.2 | 32 81.3 |
30 | 39.7 | 50.5 | 30 76.2 | 32 81.3 | 34 86.4 |
32 | 42.3 | 53.5 | 30 76.2 | 32 81.3 | 34 86.4 |
34 | 44.8 | 55.8 | 32 81.3 | 34 86.4 | |
36 | 47.3 | 58.1 | 32 81.3 | 34 86.4 | |
38 | 49.8 | 60.4 | 32 81.3 | 34 86.4 | |
40 | 52.3 | 62.7 | 32 81.3 | 34 86.4 | |
42 | 54.8 | 65 | UF 90 | ||
44 | 57.3 | 67.3 | UF 90 | ||
46 | 59.8 | 69.6 | UF 90 | ||
48 | 62.3 | 71.9 | UF 90 |
| Producent: | Blue Max |
|---|---|
| Dostępność: | 14 dni |
| Dostępne rozmiary: | 24/24, 25/26, 26/28, 27/27, 27/29, 28/30, 28/32, 29/28, 29/30, 29/32, 30/30, 30/32, 30/34, 32/30, 32/32, 32/34, 34/32, 34/34, 36/32, 36/34, 38/32, 38/34, 40/32, 40/34, 42UF, 44UF, 46UF |
Dostępne kolory:
NAVY

