Spodnie
Spodnie Senior Boys Relaxed Fit 1K15 Navy
- Nogawki w stylu Relaxed Fit
- Wewnętrzny regulator talii
- Dół z możliwością regulacji
- Wykończenie z tkaniny Eco Elite
- Dwie kieszenie boczne
- Wewnętrzne wykończenie pasa
Skład:
65% poliester
35% biodegradowalna wiskoza
| Rozmiar (cale) | Szerokość w pasie cm | Szerokość biodra cm | Długość wewnętrznej nogawki cale cm | Długość wewnętrznej nogawki cale cm |
| 24 | 31,9 | 42,5 | 18 45,7 | |
| 25 | 33,2 | 44 | 19 48,3 | |
| 26 | 34,5 | 45,5 | 21 53,4 | 25 63,5 |
| 27 | 35,8 | 47 | 23 58,5 | |
| 28 | 37,1 | 48,5 | 24 61 | 27 68,6 |
| 29 | 38,4 | 50 | 26 66 | |
| 30 | 39,7 | 51,5 | 26 66 | 28 71,1 |
| 31 | 41 | 53 | 27 68,6 | |
| 32 | 42,3 | 54,5 | 27 68,6 | 29 73,6 |
| 34 | 44,8 | 56,8 | 28 71,1 | 30 76,2 |
| 36 | 47,3 | 59,1 | 29 73,6 | 31 78,8 |
| 38 | 49,8 | 61,4 | 29 73,6 | 32 81,3 |
| 40 | 52,3 | 63,7 | 29 73,6 | 32 81,3 |
| 42 | 54,8 | 66 | 29 73,6 | |
| 44 | 57,3 | 68,3 | 29 73,6 | |
| Producent: | Blue Max |
|---|---|
| Dostępność: | 14 dni |
| Dostępne rozmiary: | 25/19, 26/21, 26/25, 27/23, 28/24, 28/27, 29/26, 30/26, 30/28, 31/27, 32/27, 32/29, 34/28, 34/30, 36/29, 36/31, 38/29, 38/32, 40/29, 40/32, 42/29 |
Dostępne kolory:
NAVY

